Статистические данные
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об организационной работе Совета сельского поселения за 2015 год
Наименование района муниципальный район Аскинский район
Наименование Совета СП Кшлау-Елгинский сельсовет
Наименование мероприятий |
Шифр строки | Кол-во |
1. Заседания Совета | ||
Количество Советов | 1 | |
Созвано заседаний за отчетный период | 1. | 8 |
в том числе заседаний, несостоявшихся из-за отсутствия кворума | 1.1 | 0 |
Всего рассмотрено вопросов на заседаниях Совета
(включая решения о повестке дня, рабочих органах заседания) |
1.2. | 57 |
Внесено проектов решений Совета, всего
(за исключением решений о повестке дня, рабочих органах заседания и по процедурным вопросам) |
1.3. | 39 |
из них внесено: | ||
– депутатами Совета | 1.3.1. | 0 |
– комиссиями Совета | 1.3.2. | 0 |
– главой сельского поселения | 1.3.3-4. | 39 |
– органами территориального общественного самоуправления | 1.3.5. | 0 |
– инициативными группами граждан | 1.3.6. | 0 |
– органами государственной власти РБ | 1.3.7. | 0 |
– органами прокуратуры | 1.3.8. | 0 |
– иными субъектами правотворческой инициативы
(если такое право предоставлено им Уставом поселения) |
1.3.9. | 0 |
Количество проектов решений, отклоненных Советом и возвращенных субъектам правотворческой инициативы | 1.4. | 0 |
Количество решений, принятых Советом
(за исключением решений о повестке дня, рабочих органов заседания и по процедурным вопросам) |
2. | 39 |
в том числе: | ||
о деятельности главы сельского поселения и Совета (отчеты) | 2.1. | 1 |
о деятельности постоянных комиссий Совета (отчеты) | 2.2. | 1 |
о деятельности Администрации, ее структурных подразделений или должностных лиц (отчеты) | 2.3. | 1 |
о деятельности депутатов Совета в избират. округах (информации) | 2.4. | 4 |
о ходе выполнения ранее принятых решений Совета | 2.5. | 2 |
в том числе | ||
– о ходе исполнения местного бюджета | 2.5.1. | 1 |
– о ходе выполнения программ (планов мероприятий) | 2.5.2. | 0 |
– о ходе выполнения других решений Совета | 2.5.3. | 1 |
вопросы экономики и сельского хозяйства, собственности | 2.6. | 7 |
в том числе: | ||
– промышленности, транспорта, связи | 2.6.1. | 0 |
– земельные вопросы | 2.6.2 | 3 |
– имущественные вопросы | 2.6.3. | 0 |
– жилищные вопросы, в т.ч. вопросы ЖКХ | 2.6.4 | 0 |
– вопросы о налогах, тарифах, сборах и т.п. | 2.6.5. | 1 |
– развития предпринимательства | 2.6.6. | 0 |
в том числе, развития фермерских и личных подсобных хозяйств | 2.6.6.1 | 0 |
вопросы благоустройства и экологии | 2.7. | 1 |
вопросы культуры, образования | 2.8. | 2 |
вопросы труда и занятости населения | 2.9 | 0 |
– в том числе, среди молодежи | 2.9.1 | 0 |
вопросы здравоохранения и социальной защиты населения | 2.10. | 0 |
другие вопросы | 2.11. | |
Количество программ, утвержденных (принятых) Советом | 2.12. | 0 |
Количество планов мероприятий, утвержденных (принятых) Советом по реализации федеральных, республиканских, районных программ и других актов | 2.13. | 0 |
Количество законопроектов и проектов иных актов, официально внесенных Советом в порядке реализации права законодательной инициативы в Государственное Собрание – Курултай РБ: | 2.14. | 0 |
из них, принято Государственным Собранием – Курултаем РБ | 2.14.1. | 0 |
Количество поступивших в Совет представлений и протестов органов прокуратуры | 2.15. | 0 |
Количество решений Совета, признанных по решению суда недействительными, частично недействительными | 2.16. | 0 |
Количество решений Совета, отмененных или измененных Советом на основании представлений, протестов органов прокуратуры | 2.17. | 0 |
Количество представлений, писем других контрольно-надзорных органов (указать каких) | 2.18 | 0 |
Правовые акты, в том числе | 3. | 0 |
акты, изданные главой сельского поселения по вопросам организации деятельности Совета, из них | 3.1. | 0 |
– постановлений главы СП | 3.1.1. | 0 |
– распоряжений главы СП | 3.1.2. | 0 |
акты Администрации сельского поселения, из них | 3.2. | 80 |
– постановлений администрации | 3.2.1. | 63 |
– распоряжений администрации | 3.2.2. | 17 |
Количество обращений граждан, поступивших в Совет | 4. | 116 |
в том числе: | ||
устных обращений | 4.1. | 54 |
письменных обращений | 4.2. | 62 |
Предусмотрены ли расходы на обеспечение деятельности Совета в местном бюджете отдельной строкой ? (указать сумму в руб.) | 4.3. | нет |
- II. Постоянные комиссии
Число постоянных комиссий, всего | 5. | 3 |
Проведено их заседаний | 5.1. | 9 |
Всего рассмотрено вопросов на заседаниях комиссий | 5.2. | 39 |
Ш. Депутатские объединения (фракции и депутатские группы)
Депутатских объединений, всего | 6. | 1 |
в том числе: | ||
фракций | 6.1. | 1 |
в том числе: | ||
– кол-во депутатов во фракции БРО ВПП «Единая Россия» | 6.1.1. | 7 |
– кол-во депутатов в иных фракциях –ЛДПР -1, Справедливая Россия-2 | 6.1.2. | |
депутатских групп | 6.2. | |
– количество депутатов в каждой группе | 6.2.1. | 7 |
1V. Депутаты Совета
Установленное Уставом количество депутатов Совета | 7. | 10 |
Число депутатов Совета на конец отчетного периода | 7.1 | 10 |
Число депутатских запросов | 7.2 | 0 |
Количество отчетов депутатов перед избирателями | 7.3 | 20 |
– в том числе, о ходе выполнения предвыборной программы | 7.3.1 | 20 |
Число граждан, принятых депутатами | 7.4 | 36 |
Число обращений граждан, рассмотренных депутатами | 7.5 | 36 |
У. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Местный референдум (указать вопрос, внесенный на референдум) | 8. | |
– в марте | 8.1. | 0 |
– в октябре | 8.2. | 0 |
Голосование по вопросу (указать по какому вопросу) | 8.3. | |
– в марте | 8.4 | 0 |
– в октябре | 8.5. | 0 |
Муниципальные выборы
(указать основные, повторные или дополнительные) |
9. | 1 |
– в марте | 9.1. | 0 |
– в сентябре | 9.2. | основные |
Территориальное общественное самоуправление (ТОС): | 10. | |
– общее кол-во ТОС | 10.1. | 0 |
– кол-во ТОС, имеющих уставы, зарегистрированные органами местного самоуправления | 10.2. | 0 |
– кол-во ТОС, прошедших регистрацию в качестве юридических лиц | 10.3. | 0 |
– наличие положений, принятых Советом, о порядке регистрации устава ТОС, о порядке организации и осуществления ТОС, об условиях и порядке выделения средств из местного бюджета | 10.4. | 0 |
Старосты | 4 | |
Публичные слушания, из них: | 11. | 3 |
– проведены по решению Совета | 11.1. | 3 |
– проведены по постановлению главы сельского поселения | 11.2 | 0 |
Кол-во публичных слушаний проведенных по: | ||
– проекту устава МО | 11.3. | 0 |
– по проекту решения Совета о внесении измен. и доп. в устав МО | 11.4. | 1 |
– проекту местного бюджета и отчету о его исполнении | 11.5. | 2 |
– проектам планов и программ развития МО | 11.6. | 0 |
– проектам правил землепользования и застройки | 11.7. | 0 |
– проектам планировки территорий и проектам межевания территорий | 11.8. | 0 |
– вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства | 11.9. | 0 |
– вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства |
11.10 | 0 |
– вопросам реконструкции объектов капитального строительства |
11.11 | 0 |
– вопросам преобразования МО |
11.12. | 0 |
– иным вопросам (указать каким) |
11.13. | 0 |
– наличие положения (положений), принятого Советом, о порядке организации и проведения публичных слушаний |
11.14. | + |
Опрос граждан |
12. | 0 |
– в том числе, по инициативе Совета |
12.1. | |
– наличие положения, принятого Советом, о порядке назначения и проведения опросов граждан |
12.2. | + |
Собрания граждан, в том числе |
13. | 8 |
– назначенные Советом |
13.1. | 0 |
– назначенные главой сельского поселения |
13.2. | 8 |
– наличие положения, принятого Советом, о порядке организации и проведения собрания граждан |
13.3. | + |
Конференция граждан (собрание делегатов) |
14. | 0 |
– наличие положения, принятого Советом о порядке организации и проведения конференции граждан (собрания делегатов) |
14.1. | + |
Глава сельского поселения Кшлау-Елгинский сельсовет
муниципального района Аскинский район
Республики Башкортостан ____________ Ф.В.Сафин.
« 13 » января 2016 г.